| 南通大学启东校区“玉兰园”捐款情况汇总(2018年3月) | ||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 实捐金额 | |
| 1 | 教工捐款 | 启东校区管委会 | 马卫东 | 500 | 
| 2 | 启东校区管委会 | 印亚军 | 400 | |
| 3 | 启东校区管委会 | 徐惠忠 | 200 | |
| 4 | 启东校区管委会 | 张效诗 | 200 | |
| 5 | 启东校区管委会 | 陈裕明 | 200 | |
| 6 | 启东校区管委会 | 崔建刚 | 200 | |
| 7 | 启东校区管委会 | 吉海燕 | 100 | |
| 8 | 启东校区管委会 | 贡钰榕 | 100 | |
| 9 | 启东校区管委会 | 金海峰 | 100 | |
| 10 | 启东校区管委会 | 戎隽仪 | 50 | |
| 11 | 启东校区管委会 | 张德兵 | 30 | |
| 12 | 启东校区管委会 | 朱玉平 | 30 | |
| 13 | 启东校区管委会 | 宋 卫 | 50 | |
| 14 | 启东校区管委会 | 王晓东 | 50 | |
| 15 | 启东校区管委会 | 崔安琪 | 50 | |
| 16 | 启东校区管委会 | 陆 英 | 50 | |
| 17 | 启东校区管委会 | 沈小红 | 50 | |
| 18 | 杏林学院教工 | 曹阳 | 400 | |
| 19 | 杏林学院教工 | 邵春燕 | 200 | |
| 20 | 杏林学院教工 | 顾丽 | 200 | |
| 21 | 杏林学院教工 | 孙锋 | 200 | |
| 22 | 杏林学院教工 | 王海洪 | 200 | |
| 23 | 杏林学院教工 | 陈霄 | 50 | |
| 24 | 杏林学院教工 | 聂晓科 | 50 | |
| 25 | 杏林学院教工 | 武卫翔 | 50 | |
| 26 | 杏林学院教工 | 赵晓娟 | 50 | |
| 27 | 杏林学院教工 | 陈伟 | 50 | |
| 28 | 杏林学院教工 | 唐美彦 | 50 | |
| 29 | 杏林学院教工 | 蓝青青 | 50 | |
| 30 | 杏林学院教工 | 姜玉立 | 50 | |
| 31 | 杏林学院教工 | 穆岚 | 50 | |
| 32 | 杏林学院教工 | 杨俊喆 | 50 | |
| 33 | 杏林学院教工 | 印红伟 | 50 | |
| 34 | 杏林学院教工 | 吴冬月 | 50 | |
| 35 | 杏林学院教工 | 韩勤 | 50 | |
| 36 | 杏林学院教工 | 张茜 | 50 | |
| 37 | 杏林学院教工 | 孙玉平 | 50 | |
| 38 | 杏林学院教工 | 祁大为 | 50 | |
| 39 | 杏林学院教工 | 杨北平 | 50 | |
| 40 | 杏林学院教工 | 陈芳芳 | 50 | |
| 41 | 杏林学院教工 | 黄秀娟 | 50 | |
| 42 | 杏林学院教工 | 吴飞 | 50 | |
| 43 | 杏林学院教工 | 何俊含 | 50 | |
| 44 | 保卫处 | 陆正冲 | 100 | |
| 45 | 保卫处 | 朱卫标 | 50 | |
| 46 | 保卫处 | 朱龙飞 | 30 | |
| 47 | 保卫处 | 杨建华 | 30 | |
| 48 | 保卫处 | 庞正飞 | 30 | |
| 49 | 保卫处 | 严少云 | 30 | |
| 50 | 保卫处 | 黄海晶 | 30 | |
| 51 | 保卫处 | 钱兴卫 | 30 | |
| 52 | 保卫处 | 黄建刚 | 30 | |
| 53 | 保卫处 | 施 忠 | 30 | |
| 54 | 保卫处 | 陆卫兵 | 30 | |
| 55 | 保卫处 | 周 兵 | 30 | |
| 56 | 保卫处 | 张卫东 | 30 | |
| 57 | 后勤保障部(食堂) | 施培玉 | 10 | |
| 58 | 后勤保障部(食堂) | 陈惠萍 | 10 | |
| 59 | 后勤保障部(食堂) | 施美珍 | 10 | |
| 60 | 后勤保障部(食堂) | 李素琴 | 10 | |
| 61 | 后勤保障部(食堂) | 李菊如 | 10 | |
| 62 | 后勤保障部(食堂) | 张洪珍 | 10 | |
| 63 | 后勤保障部(食堂) | 高菊香 | 10 | |
| 64 | 后勤保障部(食堂) | 郁志峰 | 200 | |
| 65 | 后勤保障部(食堂) | 郭勇 | 200 | |
| 66 | 后勤保障部(食堂) | 李芳芳 | 200 | |
| 67 | 后勤保障部(食堂) | 朱爱军 | 60 | |
| 68 | 后勤保障部(食堂) | 姜美菊 | 10 | |
| 69 | 后勤保障部(食堂) | 袁艳华 | 200 | |
| 70 | 后勤保障部(食堂) | 倪水英 | 10 | |
| 71 | 后勤保障部(食堂) | 崔雨松 | 10 | |
| 72 | 后勤保障部(食堂) | 蒋玉模 | 10 | |
| 73 | 后勤保障部(食堂) | 陈志华 | 10 | |
| 74 | 后勤保障部(食堂) | 黄陈 | 50 | |
| 75 | 后勤保障部(食堂) | 张天宇 | 50 | |
| 76 | 后勤保障部(食堂) | 殷建军 | 200 | |
| 77 | 后勤保障部(食堂) | 蔡玉芬 | 10 | |
| 78 | 后勤保障部(食堂) | 黄娟 | 10 | |
| 79 | 后勤保障部(食堂) | 许建东 | 600 | |
| 80 | 后勤保障部(卫生所) | 范传颍 | 50 | |
| 81 | 后勤保障部(卫生所) | 施燕燕 | 50 | |
| 82 | 后勤保障部(卫生所) | 张晓烨 | 50 | |
| 83 | 后勤保障部(卫生所) | 顾百胜 | 50 | |
| 84 | 后勤保障部(卫生所) | 候建冲 | 50 | |
| 合计 | 7240 | |||
| 1 | 经营单位(快递室) | 100 | ||
| 2 | 经营单位(移动) | 2000 | ||
| 总计 | 9340 | |||
 
   